PROMULGACION: 30 de mayo de 2016
PUBLICACION: 16 de junio de 2016

Decreto Nº 152/016 - Se reglamentan los artículos de la Ley 19.315 relativos al Nuevo Sistema Escalafonario Policial.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 30 de mayo de 2016

VISTO: lo dispuesto en los artículos 47, 48, 49, 50 y 91 de la Ley N° 19.315 de 18 de febrero de 2015, referente a la integración del nuevo Sistema Escalafonario Policial con relación a la Escala de Oficiales y a la Escala Básica para los Sub Escalafones Ejecutivo, Administrativo, Especializado, Técnico Profesional, asi como el subescalafón de Servicio con las salvedades dispuestas en el artículo 124 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001.

RESULTANDO: I) Que los artículos 107 y 108 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, establecieron una tabla de remuneraciones y de antigüedad para cada Sueldo del Grado para todo el Escalafón "L" Personal Policial.
II) Que el Decreto 34/013 de 30 de enero de 2013 reglamentó los artículos 104 al 110 de la Ley 18.996 de 7 de noviembre de 2012, en lo referente a la Simplificación y Categorización de los Conceptos Retributivos para los puestos de trabajo pertenecientes al Escalafón "L" Personal Policial.

CONSIDERANDO: I) Que se entiende corresponde reglamentar lo dispuesto en los artículos 47, 48, 49, 50 y 91 de la Ley N° 19.315 de 18 de febrero de 2015 y determinar los montos a ser reasignados en la Escala de Oficiales y en la Escala Básica, estableciéndolos como importes fijos desvinculados de otras retribuciones.
II) Que a los efectos dispuestos en el presente Decreto, se considera integrado el Escalafón "L" Personal Policial a los cargos Presupuestados Efectivos, Contratados Policiales y Contratados Civiles.
III) Que los nuevos conceptos retributivos estarán fijados a valores vigentes al 1° de enero de 2015, estarán sujetos a los descuentos legales que correspondan y recibirán los incrementos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo para toda la Administración Central.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo informado por la Contaduría General de la Nación y por la Oficina Nacional del Servicio Civil, así como a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ART. 1º.- En todas las Unidades Ejecutoras del Inciso 04 - Ministerio del Interior, las remuneraciones del "Sueldo del Grado" dispuesto en el artículo 107 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, serán las siguientes:

Grado Importe
10 - Comisario General o Comandante General 27.835,10
9 - Comisario Mayor o Comandante Mayor 26.526,50
8 - Comisario o Capitán 12.030,93
7 - Sub Comisario o Teniente 1° 10.395,13
6 - Oficial Principal o Teniente 9.250,04
5 - Oficial Ayudante o Alferez 8.105,01
4 - Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 7.287,11
3 - Sargento 5.978,44
2 - Cabo 5.324,11
1 - Agente o Guardia Republicano o Bombero 4.015,46
0 - Cadete 1.725,38

ART. 2º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 2° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación al Cargo Ejecutivos, quedará establecida en los montos siguientes:

Grado Importe
10 - Comisario General o Comandante General 22.120,90
9 - Comisario Mayor o Comandante Mayor 19.410,73
8 - Comisario o Capitán 19.914,24
7 - Sub Comisario o Teniente 16.386,54
6 - Oficial Principal o Teniente 16.077,16
5 - Oficial Ayudante o Alferez 15.807,28
4 - Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 14.522,77
3 - Sargento 14.233,89
2 - Cabo 14.091,92
1 - Agente o Guardia Republicano o Bombero 13.015,04
0 - Cadete 3.094,80

ART. 3º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 3° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación al Cargo Apoyo de los Sub Escalafones Administrativo, Especializado, Técnico Profesional y de Servicio del Escalafón "L" Policial, quedará establecida en los montos siguientes:

Grado Importe
10 - Comisario General o Comandante General 12.690,35
9 - Comisario Mayor o Comandante Mayor 11.430,11
8 - Comisario o Capitán 13.058,09
7 - Sub Comisario o Teniente 1º 11.112,78
6 - Oficial Principal o Teniente 10.945,30
5 - Oficial Ayudante o Alferez 10.749,98
4 - Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 8.469,11
3 - Sargento 9.040,14
2 - Cabo 8.977,35
1 - Agente o Guardia Republicano o Bombero 8.958,63

ART. 4º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 4° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación al Cargo Contratados Policiales y Civiles y que perciben los funcionarios que ocupan cargos de contratados policiales y civiles, en el escalafón "L", quedará establecida en los montos siguientes:

Grado Importe
10 - Comisario General o Comandante General 10.606,22
9 - Comisario Mayor o Comandante Mayor 10.417,36
8 - Comisario o Capitán 12.517,78
7 - Sub Comisario o Teniente 1º 10.649,62
6 - Oficial Principal o Teniente 10.536,20
5 - Oficial Ayudante o Alferez 10.394,91
4 - Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 8.469,11
3 - Sargento 9.040,14
2 - Cabo 8.977,35
1 - Agente o Guardia Republicano o Bombero 8.958,63

ART. 5º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 5° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación Especial Ejecutivo, que perciben los funcionarios que ocupan cargos efectivos, en el escalafón L, subescalafón Ejecutivo, quedará establecida en los montos siguientes:

SUB ESCALAFON EJECUTIVO
Grado   Años de 0 a 14 Importe Años de 15 a 24 Importe Años de 25 a 29 Importe Años de 30 a más Importe
10 Comisario General o Comandante General 13.098,12 15.444,43 17.790,71 19.198,50
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 12.043,18 14.200,50 16.357,82 17.652,20
8 Comisario o Capitán 5.871,25 6.922,98 7.974,71 8.605,76
7 Sub Comisario o Teniente 1° 4.234,56 5.095,77 5.956,96 6.473,69
6 Oficial Principal o Teniente 3.760,41 4.525,18 5.289,95 5.748,81
5 Oficial Ayudante o Alferez 3.299,16 3.970,12 4.641,07 5.043,65
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 2.576,79 3.174,15 3.771,50 4.129,90
3 Sargento 2.137,47 2.632,99 3.128,49 3.425,79
2 Cabo 1.918,49 2.363,23 2.807,97 3.074,82
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 1.206,60 1.536,27 1.865,94 2.063,73
0 Cadete 401,17 510,78 620,38 686,15

ART. 6º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 6° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación Especial Apoyo, que perciben los funcionarios que ocupan cargos efectivos de los Sub Escalafones Administrativo, Especializado, Técnico Profesional y de Servicio del Escalafón "L" Policial, quedará establecida en los montos siguientes:

Sub escalafones de Apoyo (PA; PT; PE; PS)
Grado Años de 0 a 14 Importe Años de 15 a 24 Importe Años de 25 a 29 Importe Años de 30 a más Importe
10 Comisario General o Comandante General 14.618,76 17.237,45 19.856,14 21.427,36
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 13.624,10 16.064,61 18.505,13 19.969,44
8 Comisario o Capitán 7.386,46 8.709,63 10.032,77 10.826,67
7 Sub Comisario o Teniente 1° 5.182,31 6.236,26 7.290,21 7.922,58
6 Oficial Principal o Teniente 4.754,42 5.721,36 6.688,28 7.268,44
5 Oficial Ayudante o Alferez 4.317,47 5.195,53 6.073,59 6.600,43
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 2.902,02 3.574,75 4.247,49 4.651,13
3 Sargento 2.699,17 3.324,87 3.950,59 4.326,03
2 Cabo 2.502,15 3.082,18 3.662,24 4.010,26
1 Agente a Guardia Republicano o Bombero 1.643,48 2.092,50 2.541,52 2.810,94

ART. 7º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 7° del Decreto N° 34/013 de 30 enero de 2013 denominada Compensación Especial Contratados Policiales que perciben los contratados policiales, en el Escalafón "L" Personal Policial, categorizada como "Compensación Especial", quedará establecida en los montos siguientes:

Contratados Policiales
Grado 0 a 14 Importes 15 a 24 Importes 25 a 29 Importes 30 a + años Importes
10 Comisario General o Comandante General 13.811,78 16.285,92 18.760,05 20.244,53
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 13.231,97 15.602,24 17.972,51 19.394,67
8 Comisario o Capitán 7.177,26 8.462,93 9.748,62 10.520,01
7 Sub Comisario o Teniente 1° 5.031,32 6.054,57 7.077,81 7.691,75
6 Oficial Principal o Teniente 4.621,06 5.560,86 6.500,66 7.064,55
5 Oficial Ayudante o Alferez 4.201,71 5.056,23 5.910,75 6.423,46
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 2.902,02 3.574,75 4.247,49 4.651,13
3 Sargento 2.699,17 3.324,87 3.950,59 4.326,03
2 Cabo 2.502,15 3.082,18 3.662,24 4.010,26
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 1.643,48 2.092,50 2.541,52 2.810,94

ART. 8º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 8° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación Especial Contratados Civiles, categorizada como "Compensación Especial", quedará establecida en los siguientes montos:

Contratados Civiles
Grado 0 a 14 Importes 15 a 24 Importes 25 a 29 Importes 30 a + años Importes
10 Comisario General o Comandante General 12.841,54 15.267,15 17.692,78 19.148,15
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 12.302,45 14.626,26 16.950,05 18.344,32
8 Comisario o Capitán 6.673,07 7.933,54 9.194,01 9.950,28
7 Sub Comisario o Teniente 1° 4.630,05 5.633,24 6.636,42 7.238,33
6 Oficial Principal o Teniente 4.252,52 5.173,89 6.095,25 6.648,08
5 Oficial Ayudante o Alferez 3.866,61 4.704,37 5.542,14 6.044,79
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 2.638,19 3.297,74 3.957,29 4.353,02
3 Sargento 2.453,79 3.067,23 3.680,69 4.048,75
2 Cabo 2.274,51 2.843,13 3.411,76 3.752,94
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 1.467,40 1.907,62 2.347,85 2.611,97

ART. 9º.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 9° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 categorizada como "Compensación al cargo", quedará establecida en los siguientes montos:

Artículo 207 de la Ley 18.719
Grado Ejecutivos Importe Apoyo (PT-PE-PA-PS) Importe Contratados Policiales Importe Contratados Civiles Importe
10 Comisario General o Comandante General 8.722,53 7.720,88 7.315,71 >7.179,60
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 8.023,69 7.221,10 7.023,92 6.894,48
8 Comisario o Capitán 7.406,41 6.457,64 6.308,08 6.207,39
7 Sub Comisario o Teniente 1° 7.783,03 6.790,73 6.634,30 6.531,29
6 Oficial Principal o Teniente 7.290,11 6.345,51 6.206,56 6.112,47
5 Oficial Ayudante o Alferez 6.809,41 5.889,98 5.769,97 5.684,36
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 8.585,54 6.667,53 6.667,53 6.572,05
3 Sargento 7.852,15 6.328,71 6.328,76 6.240,13
2 Cabo 7.487,47 5.998,84 5.998,84 5.917,43
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 6.387,96 5.203,66 5.203,66 5.140,10

ART. 10.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 10° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013, categorizada como "Incentivo", quedará establecida en los siguientes montos:

Artículo 207 de la Ley 18.719
Grado Ejecutivos Apoyo (PT-PE-PA-PS) Contratados Policiales Contratados Civiles
042.710 Importe 042.722 Importe 042.710 Importe 042.722 Importe 042.710 Importe 042.722 Importe 042.710 Importe 042.722 Importe
10 1.869,59 3.738,69 1.654,03 3.308,45 1.567,52 3.135,63 1.538,48 3.076,97
9 1.718,55 3.438,98 1.546,99 3.095,53 1.505,93 3.010,01 1.477,39 2.954,78
8 1.852,00 3.702,29 1.614,45 3.229,60 1.577,78 3.153,67 1.551,85 3.103,71
7 1.428,22 2.950,51 1.246,40 2.573,61 1.218,53 2.513,41 1.199,11 2.474,75
6 1.338,78 2.761,17 1.165,74 2.404,23 1.139,35 2.351,74 1.122,20 2.316,05
5 1.250,78 2.579,77 1.082,16 2.230,89 1.058,69 2.187,62 1.043,62 2.153,85
4 1.073,35 2.265,85 832,88 1.759,51 832,88 1.759,51 821,51 1.734,29
3 980,98 2.073,33 790,36 1.670,53 790,36 1.670,53 780,02 1.646,71
2 935,52 1.976,54 749,30 1.583,23 749,30 1.583,23 739,68 1.561,54
1 799,16 1.685,77 651,06 1.372,10 651,06 1.372,10 642,52 1.356,42

ART. 11.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 11° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 categorizada como "Compensación al cargo", quedará establecida en los siguientes montos:

Artículo 261 de la Ley 18.719
Grado Ejecutivos Importe Apoyo (PT-PE-PA-PS) Importe Contratados Policiales Importe Contratados Civiles Importe
10 Comisario General o Comandante General 2.803,39 2.481,25 2.351,58 2.307,74
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 2.578,77 2.320,52 2.257,24 2.216,08
8 Comisario o Capitán 1.665,89 1.453,77 1.419,70 1.396,66
7 Sub Comisario o Teniente 1° 1.367,63 1.193,35 1.166,41 1.148,08
6 Oficial Principal o Teniente 1.280,65 1.116,01 1.090,50 1.074,46
5 Oficial Ayudante o Alferez 1.196,22 1.035,02 1.013,87 999,20
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 1.073,81 833,74 833,74 821,51
3 Sargento 981,74 791,49 791,49 780,01
2 Cabo 936,52 749,74 749,74 739,68
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 799,22 649,80 649,80 642,51

ART. 12.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 12° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013, categorizada como "Incentivo" (Objeto del gasto 042.723), quedará establecida en los siguientes montos:

Artículo 262 de la Ley 18.719
Grado Ejecutivos Importe Apoyo (PT-PE-PA-PS) Importe Contratados Policiales Importe Contratados Civiles Importe
10 Comisario General o Comandante General 3.427,17 3.032,73 2.874,36 2.820,56
9 Comisario Mayor o Comandante Mayor 3.152,44 2.837,64 2.759,13 2.708,55
8 Comisario o Capitán 2.036,64 1.775,36 1.734,48 1.707,02
7 Sub Comisario o Teniente 1° 1.672,62 1.459,31 1.424,59 1.403,20
6 Oficial Principal o Teniente 1.565,54 1.363,19 1.333,96 1.313,23
5 Oficial Ayudante o Alferez 1.463,22 1.265,81 1.239,06 1.221,25
4 Sub Oficial Mayor a Sub Oficial 1.311,32 1.019,17 1.109,17 1.004,07
3 Sargento 1.200,44 967,18 967,18 953,35
2 Cabo 1.144,38 916,12 916,12 904,05
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 975,96 794,77 794,77 785,30

ART. 13.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 14° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 "Antigüedad Policial" y en el artículo 108 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, surge de multiplicar los años trabajados en la Administración Pública, por el valor correspondiente en la tabla según el grado del funcionario y el rango de años en el que se encuentra. Los importes serán los siguientes:

GRADO
De 8 a 10 Del 5 al 7 De 2 al 4 Del Cadete al 1
De 1 a 14 años 117,58 112,40 79,71 76,52
De 15 a 24 años 123,46 118,01 83,70 80,35
De 25 a 29 años 129,34 123,63 87,68 84,17
Mayor a 29 años 132,87 127,00 90,07 86,47

ART. 14.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 15° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Atención Directa a Pacientes y categorizada como "Compensación Especial", que perciben los funcionarios que ocupan cargos efectivos del escalafón "L" Personal Policial en los sub escalafones ejecutivo, administrativo, especializado y técnico profesional, quedará establecida en los siguientes montos:

ADP Ejecutivos
Grado 0 a 14 años 15 a 24 años 25 a 29 años 30 a + años
8 Comisario o Capitán 2.742,91 2.880,05 3.017,20 3.099,49
7 Sub Comisario o Teniente 1° 2.247,35 2.359,71 2.472,08 2.539,50
6 Oficial Principal o Teniente 1.985,13 2.084,38 2.183,65 2.243,20
5 Oficial Ayudante o Alferez 1.722,95 1.809,10 1.895,24 1.946,93
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 1.476,60 1.550,43 1.624,27 1.668,57
3 Sargento 1.188,49 1.247,91 1.307,34 1.343,01
2 Cabo 1.044,43 1.096,65 1.148,88 1.180,21
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 726,06 762,37 798,67 820,45
ADP Tecnico Profesional / Especializados
Grado 0 a 14 años 15 a 24 años 25 a 29 años 30 a + años
8
Comisario o Capitán
2.742,91 2.880,05 3.017,20 3.099,49
7 Sub Comisario o Teniente 1° 2.247,35 2.359,71 2.472,08 2.539,50
6 Oficial Principal o Teniente 1.985,13 2.084,38 2.183,65 2.243,20
5 Oficial Ayudante o Alferez 1.722,95 1.809,10 1.895,24 1.946,93
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 1.476,60 1.550,43 1.624,27 1.668,57
3 Sargento 1.188,49 1.247,91 1.307,34 1.343,01
2 Cabo 1.044,43 1.096,65 1.148,88 1.180,21
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 726,06 762,37 798,67 820,45

ART. 15.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 16° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Atención Directa a Pacientes de Contratados que perciben los contratados policiales y civiles, en el escalafón "L", categorizada como "Compensación Especial", quedará establecida en los montos siguientes:

ADP Contratados Policiales y Civiles
Grado 0 a 14 años 15 a 24 años 25 a 29 años 30 a + años
8 Comisario o Capitán 2.742,91 2.880,05 3.017,20 3.099,49
7 Sub Comisario o Teniente 1° 2.247,35 2.359,71 2.472,08 2.539,50
6 Oficial Principal o Teniente 1.985,13 2.084,38 2.183,65 2.243,20
5 Oficial Ayudante o Alferez 1.722,95 1.809,10 1.895,24 1.946,93
4 Sub Oficial Mayor o Sub Oficial 1.476,60 1.550,43 1.624,27 1.668,57
3 Sargento 1.188,49 1.247,91 1.307,34 1.343,01
2 Cabo 1.044,43 1.096,65 1.148,88 1.180,21
1 Agente o Guardia Republicano o Bombero 726,06 762,37 798,67 820,45

ART. 16.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 17° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 y que perciben los funcionarios que ocupan los cargos mencionados en el artículo 148 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 92 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, categorizada como "Compensación Especial", quedará establecida en los siguientes montos:

Articulo 148 - Ley N° 16.170 y modificativas
Categoría Art. 86 L Años > GRADOS 8 a 10
0 a 14 15 a 24 25 a 29 30 a + años
Cat 1 = Literal A; B y C 1 14.811,68 15.552,26 16.292,85 16.737,19
Cat 2 = Literales D y E 2 12.695,73 13.330,52 13.965,29 14.346,17
Cat 3 = Literal F 3 10.579,77 11.108,75 11.637,76 11.955,15
Cat 4 = Literal G 4 9.521,80 9.997,88 10.473,97 10.759,71
Categoría Art. 86 L Años >
GRADOS 05 a 07
0 a 14 15 a 24 25 a 29 30 a + años
Cat 1 = Literal A; B y C 1 14.158,22 14.866,13 15.574,05 15.998,79
Cat 2 = Literales D y E 2 12.135,62 12.742,41 13.349,18 13.713,25
Cat 3 = Literal F 3 10.113,01 10.618,66 11.124,31 11.427,72
Cat 4 = Literal G 4 9.101,71 9.556,80 10.011,88 10.284,94

ART. 17.- La partida a la que se hace referencia en el artículo 18° del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013 denominada Compensación Personal por Permanencia en el Grado que perciben los funcionarios que ocupan cargos "efectivos", "efectivos Médicos" y "efectivos Técnicos de la Salud" de los sub escalafones Ejecutivo, Administrativo, Especializado, Técnico Profesional y de Servicio del Escalafón "L" Policial, categorizada como "Compensación Personal", quedará establecida en los montos que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente decreto.

ART. 18.- La partida categorizada como "Compensación Especial" en el artículo 19 del Decreto N° 34/013 de 30 de enero de 2013, quedará establecida en los montos que se detallan en el Anexo II, que forma parte de este Decreto. El resto de las partidas que integran el salario policial y que no figuran en el presente Decreto, permanecerán sin cambios.

ART. 19.- Los montos establecidos en las tablas de los artículos precedentes corresponden a valores del 1° de enero de 2015.

ART. 20.- El presente decreto regirá a partir del 1° de enero de 2016.

ART. 21.- Comuniquese, publíquese, dese cuenta a la Asamblea General.
VÁZQUEZ - EDUARDO BONOMI - DANILO ASTORI.