| PROMULGACION: 28 de diciembre de 2017 PUBLICACION: 10 de enero de 2018
 
Decreto Nº 380/017 - Se modifica el Decreto Nº 520/007, que establece los montos fijos por unidad física enajenada, para la determinación del IMESI aplicable a las bebidas, grasas y lubricantes.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Montevideo, 28 de diciembre de 2017
 VISTO: el régimen de liquidación del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicable a las bebidas, grasas y lubricantes.
 RESULTANDO: que el Decreto N° 520/007 de 27 de diciembre de 2007, estableció la forma de determinación de la base imponible del Impuesto Específico Interno con relación a los referidos bienes.
 CONSIDERANDO: que resulta conveniente adecuar los montos fijos por unidad enajenada de acuerdo al incremento estimado del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre los meses de enero de 2017 y diciembre de 2017.
 ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por los artículos 33 y siguientes de la Ley N° 18.083 de 27 de diciembre de 2006,
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
ART. 1º.-Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 520/007 de 27 de diciembre de 2007, con la redacción dada por el artículo 1° del Decreto N° 417/016 de 26 de diciembre de 2016, por el siguiente:
 "ARTÍCULO 2°.- Base específica.- Fíjanse los siguientes montos
        fijos por unidad física enajenada correspondientes a los bienes
        que se detallan, de acuerdo con los numerales establecidos por el
        artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996:
 
  | Numeral | Bienes | Base Específica |  
  | 1) | Champagne | $ 208,10 |  
  |  | Vermouth | $ 104,10 |  
  |  | Otros | $ 156,10 |  
  | 4) | Whisky | $ 152,40 |  
  |  | Grapas, cañas y amargas | $ 100,00 |  
  |  | Otros hasta 5% Vol. | $ 115,90 |  
  |  | Demás bienes | $ 155,40 |  
  | 5) | Cervezas | $ 62,30 |  
  | 6) | Aguas minerales y sodas | $ 15,50 |  
  |  | Jugos de frutas recién obtenidos, jugos restaurados a base de jugos concentrados, y néctares con un contenido mínimo de 50% de jugo de fruta | $ 24,40 |  
  |  | Base jugo de frutas con gasificación inferior a 5,5 gramos por litro (envase descartable) y 4,3 gramos por litro (envase retornable) | $ 24,40 |  
  |  | Demás base jugo de fruta | $ 26,80 |  
  |  | Alimentos líquidos | $ 24,40 |  
  | 7) | Maltas | $ 42,80 |  
  |  | Jugos de frutas recién obtenidos, jugos restaurados a base de jugos concentrados, y néctares con un contenido mínimo de 50% de jugo de fruta | $ 24,40 |  
  |  | Base jugo de frutas con gasificación inferior a 5,5 gramos por litro (envase descartable) y 4,3 gramos por litro (envase retornable) | $ 24,40 |  
  |  | Base jugo de frutas | $ 26,80 |  
  |  | Alimentos líquidos | $ 24,40 |  
  |  | Demás bienes | $ 26,80 |  
  | 16) | Amargos | $ 74,10 |  ART. 2º.-Fíjanse para las grasas y lubricantes las siguientes bases específicas, tasas e impuestos por unidad física enajenada, correspondientes a los bienes que se detallan, de acuerdo con los numerales establecidos por el artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996:
 
      
      
      | Numeral | Bienes | Unidad Física | Base específica | Tasa | Impuesto |  
      | 12) | Lubricantes | 1 litro | $ 95,60 | 39% | $ 37,29 |  
      | 12) | Grasas | 1 kilo | $ 124,90 | 39% | $ 48,72 |  
      | 13) | Lubricantes | 1 litro | $ 95,60 | 2,5% | $ 2,39 |  
      | 13) | Grasas | 1 kilo | $ 124,90 | 2,5% | $ 3,13 |  Para otras presentaciones el impuesto se determinará proporcionalmente.
 ART. 3º.-Las disposiciones establecidas en el presente Decreto rigen a partir del 1° de enero de 2018.
 ART. 4º.-Comuniquese, publíquese y archívese.
 VÁZQUEZ - DANILO ASTORI.
 
 |